申請業務実績
2025年度(2025.4~2026.3)
| 住宅性能評価サポート | 1,052件 |
| 構造検討のみ | 364件 |
| 非住宅・共同住宅 省エネ | 921件 |
| ZEB | 692件 |
| ZEH-M | 4件 |
| CASBEE | 9件 |
| 構造図作成/構造計算 | 125件 |
2024年度(2024.4~2025.3)
| 住宅性能評価サポート | 1,184件 |
| 構造検討のみ | 304件 |
| 非住宅・共同住宅 省エネ | 846件 |
| ZEB | 649件 |
| ZEH-M | 7件 |
| CASBEE | 31件 |
| 構造図作成/構造計算 | 58件 |
2023年度(2023.4~2024.3)
| 住宅性能評価サポート | 1,094件 |
| 構造検討のみ | 435件 |
| 非住宅・共同住宅 省エネ | 701件 |
| ZEB | 659件 |
| ZEH-M | 11件 |
| CASBEE | 13件 |
| 構造図作成/構造計算 | 18件 |
2022年度(2022.4~2023.3)
| 住宅性能評価サポート | 1,183件 |
| 構造検討のみ | 520件 |
| 非住宅・共同住宅 省エネ | 804件 |
| ZEB | 351件 |
| ZEH-M | 22件 |
| CASBEE | 15件 |
| 構造図作成/構造計算 | 17件 |
上記、2026年4月現在です。
その他の実績
<主な省エネ政策関連の実績>
省エネ基準省エネ計算
誘導基準省エネ計算(ZEB,ZEH-M)
<ZEBプランナー>
2025年度のZEB受注実績割合
2030年度までのZEB普及目標
